調(diào)查學(xué)科
研究中心2012年共評價了除軍事學(xué)以外的12個門類、98個一級學(xué)科、374個專業(yè)(學(xué)術(shù)型)和155個專業(yè)學(xué)位專業(yè),是歷來評價門類、學(xué)科和專業(yè)最多最全的一年。
排名
2012年中國高校研究生教育競爭力最強(qiáng)的前十名依次為北京大學(xué)、浙江大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)、吉林大學(xué)、華中科技大學(xué)。
最新報道
中國研究生教育排行發(fā)布 北大浙大清華居前三
(武漢晚報記者 屈建成通訊員 馬力呂紅實(shí)習(xí)生李洋洋)昨天,武漢大學(xué)發(fā)布“2014年中國研究生教育排行榜”,武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)進(jìn)前十。
武漢大學(xué)中國科學(xué)評價研究中心于近日完成了《中國研究生教育及學(xué)科專業(yè)評價報告(2014~2015)》。本次研究生教育評價的對象共包含61個國家級研究生院和570所高等學(xué)校。
就地區(qū)來說,我國高校研究生教育資源配置存在很大的不平衡,中西部地區(qū)研究生教育競爭力相對較差。北京、江蘇、上海排前三,湖北省居第五就高校來說,北大、浙江大學(xué)、清華分別居前三,武漢大學(xué)居第五,與去年持平,華中科技大學(xué)位居第八。
從排行榜看出,在中國高校研究生教育競爭力前30強(qiáng)比較穩(wěn)定,北京大學(xué)、浙江大學(xué)、清華大學(xué)繼續(xù)包攬前三名。近3年的前30強(qiáng)高校,變化的主要是高校間的相對排名,其中只有湖南大學(xué)取代了華東師范大學(xué)。在這30強(qiáng)中,中西部地區(qū)學(xué)校的數(shù)量相對較少。
推免資格院校
具有推免資格院校名單:
單位名稱 | 所在省市 | 單位名稱 | 所在省市 |
北京大學(xué) | 北京市 | 安徽大學(xué) | 安徽省 |
中國人民大學(xué) | 北京市 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽省 |
清華大學(xué) | 北京市 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽省 |
北京交通大學(xué) | 北京市 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽省 |
北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 | 安徽理工大學(xué) | 安徽省 |
展開表格北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市 | 福建師范大學(xué) | 福建省 |
北京師范大學(xué) | 北京市 | 南昌大學(xué) | 江西省 |
首都師范大學(xué) | 北京市 | 華東交通大學(xué) | 江西省 |
北京外國語大學(xué) | 北京市 | 南昌航空大學(xué) | 江西省 |
北京語言大學(xué) | 北京市 | 江西理工大學(xué) | 江西省 |
中國傳媒大學(xué) | 北京市 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西省 |
展開表格南開大學(xué) | 天津市 | 河南理工大學(xué) | 河南省 |
天津大學(xué) | 天津市 | 河南科技大學(xué) | 河南省 |
天津科技大學(xué) | 天津市 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南省 |
天津工業(yè)大學(xué) | 天津市 | 河南大學(xué) | 河南省 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 天津市 | 河南師范大學(xué) | 河南省 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津市 | 武漢大學(xué) | 湖北省 |
展開表格中北大學(xué) | 山西省 | 長沙理工大學(xué) | 湖南省 |
太原理工大學(xué) | 山西省 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南省 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西省 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南省 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西省 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南省 |
太原科技大學(xué) | 山西省 | 湖南師范大學(xué) | 湖南省 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 山西省 | 南華大學(xué) | 湖南省 |
展開表格中國醫(yī)科大學(xué) | 遼寧省 | 四川大學(xué) | 四川省 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧省 | 重慶大學(xué) | 重慶市 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧省 | 西南交通大學(xué) | 四川省 |
沈陽藥科大學(xué) | 遼寧省 | 電子科技大學(xué) | 四川省 |
遼寧師范大學(xué) | 遼寧省 | 西南石油大學(xué) | 四川省 |
沈陽師范大學(xué) | 遼寧省 | 成都理工大學(xué) | 四川省 |
展開表格黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江省 | 貴州大學(xué) | 貴州省 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 貴陽醫(yī)學(xué)院 | 貴州省 |
東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州省 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江省 | 貴州師范大學(xué) | 貴州省 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江省 | 云南大學(xué) | 云南省 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江省 | 昆明理工大學(xué) | 云南省 |
展開表格華東政法大學(xué) | 上海市 | 長安大學(xué) | 陜西省 |
上海體育學(xué)院 | 上海市 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西省 |
上海音樂學(xué)院 | 上海市 | 陜西師范大學(xué) | 陜西省 |
上海大學(xué) | 上海市 | 西安外國語大學(xué) | 陜西省 |
南京大學(xué) | 江蘇省 | 西北政法大學(xué) | 陜西省 |
蘇州大學(xué) | 江蘇省 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西省 |
展開表格徐州醫(yī)學(xué)院 | 江蘇省 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇省 | 新疆師范大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) |
中國藥科大學(xué) | 江蘇省 | 青島大學(xué) | 山東省 |
南京師范大學(xué) | 江蘇省 | 三峽大學(xué) | 湖北省 |
徐州師范大學(xué) | 江蘇省 | 廣州大學(xué) | 廣東省 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇省 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇省 |
展開表格