精選百科
本文由作者推薦
早年經(jīng)歷
王力宏從1982年起開始學習小提琴,1984年開始練習鋼琴,1989年,年僅13歲的王力宏就創(chuàng)作出個人的第一首歌曲,同年加入Rochester Pilhaumonica Youth Orchestra,成為該樂團的小提琴手;并參加了學校4月份音樂劇《Once Upon a Mattress》的演出。
1991年,王力宏進入兩所高中學習,一所學習常規(guī)的校園課程,一所學習課外音樂教學課程。3年后,他通過了課外音樂學習Eastman School of Music提琴系考試,并在同年以美國高考滿分的成績從高中畢業(yè),同年6月進入威廉姆斯學院就讀,獲得威廉姆斯學院本科學士學位以后,他又在美國伯克利音樂學院獲得雙學位碩士。
演藝經(jīng)歷
優(yōu)質(zhì)偶像
同年12月19日,他發(fā)行個人首張專輯《情敵貝多芬》,該專輯共收錄了11首歌曲,其中《情敵貝多芬》既是專輯的名稱,也是首波主打歌歌名,這首歌展示了他“新好男孩”的形象。專輯發(fā)行之后,王力宏簽約了福茂唱片。
在福茂唱片,他以演唱為主,創(chuàng)作為輔,被稱為王力宏的“優(yōu)質(zhì)偶像”階段。在發(fā)行了第一張專輯后,他又連發(fā)三張專輯,于1996年8月發(fā)行了第二張個人專輯《如果你愿意聽我的歌》,同年12月17日推出了國語音樂專輯《好想你》,1997年10月推出國語專輯《白紙》,并于1996年11月獲得了《民生報》十大偶像最佳新人獎。
此外,他還負責維他露P廣告歌創(chuàng)作、環(huán)球電視臺片頭音樂創(chuàng)作、警察廣播電臺臺呼創(chuàng)作等,展現(xiàn)了巨大的創(chuàng)作實力,并于1997年10月入選了十大廣告明星。
創(chuàng)作偶像
1998年,王力宏加入新力音樂,即索尼唱片公司。新力對他的期望是具備國際化的實力創(chuàng)作型偶像歌手,長期的規(guī)劃是推向國際性的音樂舞臺,所以王力宏轉型為創(chuàng)作型歌手。
同年,他發(fā)行了加入新力后的首張專輯《公轉自轉》,在此專輯中,他擔當了半個制作人的身份,同時還親手創(chuàng)作了5首半的新曲,首次突破語言的限制,親手填了兩首中文詞,還發(fā)展出了“宏派唱腔”。這張專輯發(fā)行首周銷量超過10萬張,并于次年獲得98年度十大唱片獎,專輯中的歌曲《公轉自轉》也獲得Channel[V]年度Top20歌曲獎,他本人也憑借該專輯在華語歌壇獲得關注,并于次年奪得第十屆金曲獎"最佳男演唱人"及"最佳專輯制作人獎",新加坡金曲獎"年度最佳制作人獎"。從此奠定王力宏在音樂事業(yè)的名聲與口碑。
1999年6月,他發(fā)行專輯《不可能錯過你》,該專輯收獲了許多獎項,2000年1月,在香港電臺十大中文金曲頒獎典禮上他憑借此專輯收獲了"最有前途新人男歌手金獎",專輯中的歌曲《不可能錯過你》獲得Channel[V]年度Top20歌曲獎,Channel【v】華語榜中榜。2月,在中華音樂人交流協(xié)會上,此專輯獲得1999十大專輯獎,專輯中的歌曲《不可能錯過你》和《流淚手心》獲得十大單曲獎。
2000年6月,推出了新專輯《永遠的第一天》,這是一張創(chuàng)作、演唱和制作都由王力宏親手完成的專輯,他從99年創(chuàng)作的約40多首新歌中篩選了10首,制作期超過一年,該專輯中展現(xiàn)的是一個有男人韻味的王力宏。推出此專輯后,王力宏越來越多地掌握了自己唱片的主導權。這張專輯也讓王力宏獲得獲得了當年第1屆馬來西亞亞洲金曲獎最佳男演唱人獎,專輯中的歌曲《龍的傳人》則于次年獲得CCTV-MTV音樂盛典臺灣地區(qū)最佳單曲獎。
同年9月,張國榮導演的禁煙公益片《煙飛煙滅》上映,王力宏在片中擔任了男二號,飾演張國榮的外甥。這是他首次接觸影視。12月,王力宏與郭富城、林心如、藤原紀香等主演的警匪動作電影《雷霆戰(zhàn)警》上映,他在電影中飾演警察Darren(郭富城)的好友兼搭檔Alex,該片讓王力宏獲得了第20屆香港電影金像獎最佳新演員提名。這一年,王力宏新增了一個身份:演員。
2001年9月,他發(fā)行了新專輯《唯一》,這張專輯是他音樂創(chuàng)作旅程的另一個里程碑,在這張專輯中,王力宏首次在專輯中大量的描寫自己。專輯中的主打歌《唯一》是王力宏具有代表性的作品之一,此歌曲讓王力宏獲得2002年第八屆華語音樂榜中榜-最受歡迎歌曲獎獲獎、第24屆十大中文金曲全國最受歡迎中文歌曲銀獎等獎項。同年,他還斬獲了第1屆全球華語歌曲排行榜最佳創(chuàng)作歌手獎、第23屆十大中文金曲全國最受歡迎歌手獎男歌手銀獎等獎項。
在1998-2001這四年間,王力宏從當初的演唱為主的“優(yōu)質(zhì)偶像”轉型成為全創(chuàng)作歌手、以唱情歌為主的“創(chuàng)作偶像”。
全能偶像
2002-2004年,王力宏又從“創(chuàng)作偶像”轉型為“全能偶像”。
接下來,他將過去的一些音樂作品進行整理,連續(xù)推出3部整理型專輯。2002年,他出道以來一些具有代表意義的作品整理起來,于2002年10月4日推出了專輯《Evolution 王力宏的音樂進化論 '95-'02 新歌+精選》,專輯中的新單曲《兩個人不等于我們》獲得了第三屆“全球華語歌曲排行榜”二十佳金曲獎,他本人則獲得最受歡迎創(chuàng)作歌手獎。同時又將在日本最受歡迎的中英日文曲目整理成日文專輯《The Only One》,于2003年5月推出,他也在2004年5月23日日本崎玉舉行的“日本MTV音樂錄像帶大獎”揭曉和頒獎典禮上榮獲“最佳buzz ASIA (臺灣)獎”。2004年7月,他又從過去9年的專輯中精選出最原味、最感動內(nèi)心的歌曲重新譜寫編曲,推出了新的日語專輯《Hear My Voice》。
同時,他于2003年10月11日發(fā)行了國語專輯《不可思議》,專輯里12首歌擁有各自不同的風格,歌詞的意識形態(tài)也超脫男女情愛范疇。該專輯發(fā)片第一周即登上臺灣排行榜冠軍寶座,銷售量高達8萬張,而在內(nèi)地銷售僅9天就輕松突破50萬張,在日本發(fā)片第一周也登上國際榜的第二的寶座,該專輯也讓王力宏收獲了第15屆臺灣金曲獎最佳唱片制作人獎。該專輯發(fā)行前后,他在世界各地舉辦了“不可思議”演唱會,2004年6月25日在上海體育場舉行的“王力宏不可思議演唱會”人數(shù)超過了8萬人?!恫豢伤甲h》是王力宏出道以來最為成功的一張風格多變、概念完整、創(chuàng)作制作都非常出色集大成的專輯作品,從此部作品之后,王力宏真正變成了集創(chuàng)作、制作、演唱三位一體,風格多元化的音樂人
2003年,王力宏還獲得了全球華人明星人氣榜第21名的成就。
自創(chuàng)曲風
2004年下半年,王力宏前往中國云南、西藏等地采風,根據(jù)這次采風的體驗自創(chuàng)曲風“Chinked-out”(中式嘻哈),并在12月31日發(fā)行了華語樂壇首張Chinked-out風格的專輯《心中的日月》,在專輯中王力宏運用中國五音階的創(chuàng)作方式譜出西洋音樂的現(xiàn)代旋律,也使用了中國的古老樂器交織其中,讓聽眾聽到——新曲風‘chinked-out’。該專輯發(fā)行后占據(jù)了全亞洲各大排行榜的冠軍,同時,該專輯的內(nèi)地銷量超過60萬,主打歌《心中的日月》在港臺風云榜《音樂之聲》中連續(xù)5周蟬聯(lián)冠軍。
2005年7月,在北京舉辦的第7屆CCTV-MTV音樂盛典頒獎典禮上,他獲得了CCTV-MTV音樂盛典臺灣區(qū)最佳男歌手。9月,在馬來西亞舉辦的第5屆《全球華語歌曲排行榜》年度頒獎典禮中,獲得最受歡迎男歌手獎。同年12月,他在美國拉斯維加斯舉辦個人演唱會,5000個位子座無虛席,門票全部售罄一掃而空。
同年12月30日,他發(fā)行Chinked-out風格的新專輯《蓋世英雄》,該專輯名列2006年臺灣十大最賣唱片第3名,在臺灣地區(qū)的銷量高達16萬張,在全亞洲銷量破百萬,也讓他斬獲了第17屆臺灣金曲獎最佳國語男演唱人獎。在2007年1月25日于上海舉辦的第十三屆華語榜中榜頒獎禮上,此專輯中的《大城小愛》獲港臺年度人氣歌曲獎。
2006年是王力宏出道的第十一個年頭,從最初的“優(yōu)質(zhì)偶像”到“創(chuàng)作才子”再到創(chuàng)造“chinked-out”曲風,王力宏闖出了一片獨一無二的音樂天空。此年,他在世界各地舉辦了多場演唱會,并推出演唱會專輯《2006王力宏蓋世英雄Live Concert演唱會全紀錄》。
同年,王力宏與倪睿思、柯有倫、韓雪、陳剛分別以G、M、A、S、Z代言(嘉游)各個頻道,錄制原聲音樂大碟回饋游戲玩家,并為此為此創(chuàng)作單曲《愛情攻略》,這次的原聲合輯最后命名為專輯《愛情攻略》,這是王力宏首次為游戲代言。
穩(wěn)定發(fā)展
2007年6月,美國知名網(wǎng)站電子報《GOLDSEA》選出了80位在美國最具影響力的美籍亞洲人,王力宏名列其中;
同年7月13日,他發(fā)行了專輯《改變自己》,此專輯以環(huán)保為主題,不再強調(diào)音樂變化,專輯中的《華人萬歲》是王力宏為了2008年北京奧運參賽的華人選手所作的加油歌,這首歌也是第一首公開為北京奧運所寫的歌曲。同時,在這張專輯中,王力宏還首次挑戰(zhàn)閩南語的歌曲,和S.H.E的selina一起合唱了一首《你是我心內(nèi)一首歌》。
2008年年初的時候,他斬獲了13屆全球華語音樂榜中榜頒獎禮港臺地區(qū)最佳創(chuàng)作歌手以及港臺地區(qū)最受歡迎男歌手兩個獎項,到了10月,在香港舉行的第七屆全球華語歌曲排行榜頒獎典禮上,他斬獲了全球華語歌曲排行榜年度最受歡迎創(chuàng)作歌手獎,12月,在美國賭城拉斯維加斯,加州眾議員BobHuff代表州長阿諾-施瓦辛格,向王力宏頒發(fā)了“亞洲杰出藝人”獎。
在音樂上不斷斬獲的同時,他與梁朝偉、湯唯合作主演的劇情片《色戒》9月26日在中國香港上映,在片中飾演對漢奸極為憤恨的愛國青年鄺裕民,該影片獲得了第64屆威尼斯國際電影節(jié)金獅獎、第44屆臺灣電影金馬獎最佳影片獎及多個個人獎項,第27屆香港電影金像獎最佳亞洲電影。
同年12月26日,王力宏汲取了巡回世界各地演唱所產(chǎn)生的創(chuàng)作靈感,發(fā)行專輯了《心·跳》,專輯中與張靚穎合唱的歌曲《另一個天堂》獲得在北展劇場舉行的第9屆全球華語歌曲排行榜年度最佳男女對唱歌曲獎。
2009年4月,在工人體育館舉辦的MusicRadio中國TOP排行榜頒獎禮中,王力宏狂攬四獎,獲得最佳金曲、港臺年度最佳制作人、港臺年度最佳男歌手、音樂之聲點播冠軍獎四項獎項。同年12月20日,在北京舉行的2009年度無線音樂咪咕匯頒獎盛典中,獲得無線音樂咪咕匯無線音樂最佳創(chuàng)作歌手、無線音樂全曲下載專輯最暢銷男歌手獎。
同年,王力宏在世界各地舉辦巡回演唱會,在8月22日于北京工人體育場舉辦的“Music Man”巡回演唱會中,手戴白色亮片手套翻唱了邁克爾·杰克遜的經(jīng)典名曲《Man In The Mirror》向其致敬。演唱會上,成龍登臺獻熱吻為他打氣。
同年2月14日(農(nóng)歷正月初一),他與成龍主演的動作片《大兵小將》上映,在片中飾演衛(wèi)國大將軍,該電影票房突破1.53億。
同年8月13日,王力宏化身導演,自編自導自演的愛情電影《戀愛通告》上映,這是他執(zhí)導的首部電影,上映后獲得七夕檔票房冠軍,最終票房超過了5300萬。在此之前,在他《戀愛通告》拍攝期間自導自演的新歌《柴米油鹽醬醋茶》MV上映。
在他首部電影上映同時,8月12日,王力宏發(fā)行了個人專輯《十八般武藝》,該專輯的靈感來自王力宏合作過的兩位電影人李安和成龍,配上自己的電影處女作《戀愛通告》同時發(fā)行,專輯還承擔了一部分電影原聲配樂的重任,電影和專輯以及接下來的巡回演唱會,這三者緊密結合。次年在成都舉行的第十五屆全球華語歌曲榜中榜暨亞洲影響力大典中,王力宏也憑借這張專輯斬獲了最佳專輯、最佳男歌手以及最佳新銳導演三個大獎。
至此,王力宏再次多了一個身份——導演。
2011年,王力宏“MUSIC-MAN II”火力全開世界巡回演唱會開始,這次演唱會為期三年,共57場,吸引近兩百萬人次歌迷,總票房逼近5億。同年4月10日,在臺北舉行的“第一屆全球流行音樂金榜”上,王力宏獲得第1屆全球流行音樂金榜年度最佳男歌手獎。同年9月30日,發(fā)行了演唱會專輯《火力全開 新歌+精選》。
從1998-2011這13年間,是王力宏的索尼唱片時代。在此期間,王力宏共發(fā)行12張專輯,創(chuàng)下了全亞洲超過千萬張的銷售量,并在唱片、電影、演唱會、商演、廣告代言等方面,為索尼吸金約11億元人民幣。
自立門戶
2011年,《火力全開》專輯發(fā)行后,王力宏離開待了13年的索尼唱片,加入由母親李明姝自組的公司“宏聲藝人經(jīng)紀公司”,此后,王力宏的音樂風格、電影走向、代言,全權自己掌握。
2012年1月22日,王力宏在本命年登上了央視春晚舞臺,在舞臺演唱了改編版的《龍的傳人》,讓人耳目一新,他還特地將價值百萬的巴哈姆特龍形吉他帶到春晚,為節(jié)目添色不少。同年11月30日,在香港會展中心舉行的第14屆Mnet亞洲音樂大獎頒獎典禮上,王力宏獲得了亞洲最佳藝人獎。
2013年2月19日,王力宏再次登上央視春晚,演唱歌曲《十二生肖》。同年9月17日,他與章子怡主演的愛情喜劇電影《非常幸運》在中國內(nèi)地上映,他在片中飾演嚴大衛(wèi),該影片的總體評價不高,在豆瓣僅得分4.6分。
2015年1月,在澳門舉辦的第15屆華鼎獎全球演藝名人滿意度調(diào)查發(fā)布盛典上,王力宏獲得了最佳歌唱演員獎。同年1月23日,發(fā)行了新音樂專輯《你的愛》,這是王力宏離開索尼唱片獨立后,時隔四年的全新專輯,在同年舉辦的QQ音樂年度盛典中,王力宏獲得年度最佳臺灣男歌手獎、最高人氣年度藝人獎、年度最佳現(xiàn)場錄音專輯獎,同時他的單曲《忘我》獲得年度最佳國際單曲獎。同年1月16日,王力宏出演的個人首部好萊塢電影《駭客交鋒》上映,在片中飾演軍官陳大偉。
2016年1月18日,王力宏加盟騰訊QQ音樂,將20多年的音樂作品交付QQ音樂獨家代理,更成為QQ音樂2016“巨星定制計劃”的首位合作明星。同年3月23日,在第3屆QQ音樂巔峰盛典上,王力宏斬獲“港臺最受歡迎男歌手”、“最佳音樂制作人”獎,專輯《你的愛?!帆@得“最佳國語專輯獎”。4月15日,在澳門舉辦的第20屆CHANNELV全球華語音樂榜中榜上,王力宏擔任壓軸表演嘉賓演唱《你的愛》,并獲得兩項大獎——CHANNELV年度最佳歌手以及亞洲影響力全能華語藝人獎。同年9月15日,在多倫多電影節(jié)推出了《火力全開》紀錄片,該片記錄了火力全開演唱會從臺前幕后準備到成型再到演出的全紀實,并且穿插了很多他從小到大的勵志往事,還首次對外曝光了他的妻子。該紀錄片亮相了2017年第四屆絲綢之路國際電影節(jié)并獲得最佳音樂紀錄片。同年,為電影《長城》創(chuàng)作并演唱了片尾曲《緣分一道橋》,為易烊千璽創(chuàng)作了歌曲《你說》。
2018年1月2日,王力宏新年第一天回家鄉(xiāng)義烏獻唱。同月,在北京衛(wèi)視環(huán)球跨年冰雪盛典和東方衛(wèi)視跨年盛典上,王力宏首次在舞臺上演唱了致敬北京奧運會的歌曲《One World,One Dream》,貢獻了多個“第一次”,還在壓軸演出中演唱新發(fā)的歌曲《親愛的》。同年1月12日,他與章子怡、黃曉明等人聯(lián)袂主演的青春愛情片《無問西東》上映,在片中飾演沈光耀,截止到2022年12月5日,該片在豆瓣上有接近70萬人評價,評分7.5分,也讓王力宏在2018年第10屆澳門國際電影節(jié)上斬獲了金蓮花獎最佳男主角。 1月18日,為電影《英雄本色2018》創(chuàng)作并演唱主題曲《再見英雄》。同年7月27日,參演的電影《西虹市首富》上映,該片票房高達25.48億。8月3日,他為游戲《穿越火線》創(chuàng)作的主題曲《CrossFire》上線。10月,其主演的動作片《古劍奇譚之流月昭明》上映,在片中飾演長安少俠樂無異,這部影片的豆瓣評分僅有4.1分。
2019年5月6日在北京舉行的“流行音樂全金榜”年度盛典中,王力宏一人斬獲三個獎項,獲得年度最受歡迎男歌手獎、年度聽眾最愛演唱會獎、年度最佳公益歌曲獎。同年7月19日,與那英、庾澄慶、李榮浩一起在音樂選秀節(jié)目《中國好聲音2019》中擔任導師。同年12月31日,王力宏參加江蘇衛(wèi)視跨年演唱會,該演唱會獲得了第30屆中國電視金鷹獎最佳電視綜藝節(jié)目獎。
2021年1月,王力宏受邀擔任《最強大腦第八季》嘉賓,負責匯聚人氣。1月24日,參加湖南衛(wèi)視綜藝節(jié)目《天天向上》,與王一博合作大秀《龍的傳人》。2月5日,參加綜藝節(jié)目《接招吧!前輩》,在綜藝中接受時代少年團的各種智力、力量、想象力等挑戰(zhàn)。同年11月27日,發(fā)行了大型紀錄片《紫禁城》的主題歌《天地龍鱗》。
2023年1月28日,王力宏在拉斯維加斯Resoerts World Theatre舉行“ONE Leehom Wang 一個王力宏”演唱會,演唱了《你不在》《心中的日月》等共20首歌曲,隨后單曲《ONE 一個》《想見就能相見》演唱會首唱版上線。
個人生活
2013年11月27日凌晨,王力宏發(fā)布微博,向外界公布了自己的研究生女友李靚蕾,同時在第二天感恩節(jié)宣布了結婚的消息。2014年7月10日,王力宏發(fā)布微博報喜,宣布自己正式當?shù)?,并為女兒取名?/span>王嘉莉。2016年10月7日,王力宏的第二個女兒王嘉娜出生。2018年8月24日,王力宏在微博曬照,宣布妻子李靚蕾生下自己的第三個孩子,取名王嘉耀。
2021年12月15日,王力宏回應媒體曝出的離婚事件,表示已和李靚蕾提出離婚申請。2022年3月5日,紐約法院審結了王力宏和李靚蕾離婚案,宣布兩人離婚。離婚后,王力宏和李靚蕾以及兩人的家人、朋友、工作伙伴紛紛下場,針對王力宏是否出軌、嫖娼、財產(chǎn)分配、婚內(nèi)精神虐待、結婚動因等問題進行了激烈爭論。李靚蕾及其家人爆出了王力宏出軌、嫖娼、婚內(nèi)精神虐待等內(nèi)幕,質(zhì)疑其結婚動因,并爆出離婚后財產(chǎn)分配問題。
2021年12月20日,在歷經(jīng)多輪發(fā)文爆料之后,王力宏發(fā)文向父母、孩子及李靚蕾道歉,宣布暫時退出工作,承諾把李靚蕾現(xiàn)在住的房子過戶到其名下,孩子的撫養(yǎng)教育費用也會一并承擔。
2023年5月15日,王力宏和李靚蕾官宣離婚后,首次公開同框,原因是此前法院已裁決家人會面的強制執(zhí)行,但王力宏仍無法見到孩子,因此法院傳喚雙方了解原因。對于商談的最終結果,雙方并未進行公開說明。6月,李靚蕾稱自己在美國的官司勝訴,隨后王力宏律師回應并否認李靚蕾在美國勝訴。
主要作品
注:以下統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2023年4月24日
音樂專輯
參考資料:
發(fā)行時間 | 專輯名稱 | 包含曲目 | 唱片公司 |
1995/12/12 | 情敵貝多芬 | 四季、情敵貝多芬、你傷了我的心、為我哭一次好不好、LoveMeTender、聽雨、乘著愛自由的飛、TheWaterIsWide、別這樣我會哭、LastNight、不愿說再見 | 福茂唱片 |
1996/8/7 | 如果你聽見我的歌 | 如果你聽見我的歌、喊我一千遍、去愛、頭版搖滾、StandByMe、是你、有了你就足夠、AsLongAsIhaveYou、情難牽、BetterOffAlone | 福茂唱片 |
1996/12/5 | 好想你 | 風中的遺憾、遠離傷心、好想你、暴風雨、回憶、不說后悔、預約你的愛、眼睛、愛依然執(zhí)著、NOAH | 福茂唱片 |
1997/7/7 | 白紙 | 在每一秒里都想見到你、不要開燈、愛在思念蔓延時、認真、放逐思念、白紙、給我你的手、DreamAgain、想家、四月還會下雪 | 福茂唱片 |
1998/1/6 | 好力宏精選集 | 因為有你、白紙、喊我一千遍、好想你、在每一秒里都想見到你、有了你就足夠、不說後悔、最好的愛、雪人、不要開燈、風中的違憾、如果你聽見我的歌、頭版搖滾、四月還會下雪 | 福茂唱片 |
1998/8/1 | 公轉自轉 | 信任、公轉自轉、愛你就等于愛自己、不管怎樣、你以為我是誰、夢想被冷凍、也許明天、我的情歌、2000年、PleaseComeBackToMe | 索尼音樂 |
1999/6/24 | 不可能錯過你 | 釣靈感、不可能錯過你、流淚手心、Julia、感情副作用、打開愛、不降落的滑翔翼、失去了你、你愛過沒有、HappyEnding、MarySays(流淚手心英文版) | 索尼音樂 |
2000/6/5 | 永遠的第一天 | Introduction、永遠的第一天、龍的傳人、不要害怕、狂想世界、感情是舞臺、傷口是愛的筆記、歡喜城、忘了時間忘了我、這就是愛、你可以告訴我(你還愛誰) | 索尼音樂 |
2001/9/1 | 唯一 | 唯一、愛的就是你、謝絕推銷你的愛、安全感、戒不了你、不必問別人、白狐貍、變壞、If、You、Knew、我要、愛的就是你(浪漫版)、 | 索尼音樂 |
2002/10/4 | 王力宏的音樂進化論'95~'02 | W-H-Y、Julia、公轉自轉、唯一、不要害怕、不可能錯過你、愛你等于愛自己、如果你聽見我的歌、Take、your、time、愛的就是你、Light、of、my、life、我用生命愛你、Last、Night、TAPE2 | 索尼音樂 |
2003/5/1 | TheOnlyOne | 唯一(中文版)、Last、Night、Like、A、Gunshot、流淚手心、Light、Of、My、Life、China、White、不要害怕、愛的就是你、Mary、Says、Julia、公轉自轉、Love、You、=、Love、Me、不可能錯過你、As、Long、As、I、Have、You、唯一(日文版)、 | 索尼音樂 |
2003/10/15 | 不可思議 | Ya、Birthday、你不在、Love、Love、Love、女朋友(Girl、Friend)、此刻.你心里想起誰、不可思議電臺、你和我、What、Was、I、Thinking、Not、Your、Average、Thug、不著地、Can、You、Feel、My、World、愛無所不在、我就是喜歡、 | 索尼音樂 |
2004/4/23 | DreamAgain | Dream、Again(日文版)、不要害怕(日文版)、 | 索尼音樂 |
2004/7/23 | HearMyVoice | Cant、Stop、Loving、愛の奇跡、This、Could、Be、Love、Dream、Again、ふゐぇゐ心(Japanese、Version)、永遠のはじまリ、モノ口一ダ、Hear、My、Voice、等になれなくて(Japanese、Version)、君の知ちな??栅亍⑹证韦窑沥螠I(Japanese、Version)、君が?の歌を聽ぃたち、 | 索尼音樂 |
2004/12/31 | 心中的日月 | 開場 Intro、放開你的心、心中的日月、竹林深處、Forever Love、在那遙遠的地方、一首簡單的歌、星座、過來、愛錯、Follow Me | 索尼音樂 |
2005/12/30 | 蓋世英雄 | 在梅邊、花田錯、蓋世英雄、Kiss Goodbye、完美的互動、大城小愛、第一個清晨、哥兒們、讓開、愛因為在心中 | 索尼音樂 |
2006/7/31 | 王力宏:蓋世英雄演唱會影音全記錄 | 蓋世英雄、放開你的心、愛你等于愛自己、公轉自轉、愛的就是你、Kiss Goodbye、永遠的第一天、Ya Birthday、我就喜歡、女朋友、情敵貝多芬、第一個清晨、不要害怕、大城小愛、Follow Me、W-H-Y、一首簡單的歌、如果你聽見我的歌、流淚手心、Love Love Love、You Raise Me Up、白紙、你不在、Forever Love、Julia、在梅邊、花田錯、心中的日月、在那遙遠的地方、龍的傳人、不可能錯過你、唯一 | 索尼音樂 |
2007/7/31 | 改變自己 | Intro、改變自己、落葉歸根、創(chuàng)作前言、我們的歌、你是我心內(nèi)的一首歌、愛在哪里、Cockney Girl、不完整的旋律、愛的鼓勵、華人萬歲、星期六的深夜 | 索尼音樂 |
2008/12/26 | 心·跳 | 愛得得體、心跳、春雨里洗過的太陽、Everything、我完全沒有任何理由理你、另一個天堂、玩偶、腳本、競爭對手、搖滾怎么了!! | 索尼音樂 |
2009/9/9 | 王力宏2008 MUSIC-MAN世界巡回演唱會影音全紀錄 | Overture、搖滾怎么了!!、W-H-Y、花田錯、龍的傳人、愛錯、Forever Love、安全感、第一個清晨、流淚手心、如果你聽見我的歌、竹林深處、女朋友、愛得得體、改變自己、落葉歸根、一首簡單的歌、你不在、唯一、愛的鼓勵、Can You Feel My World、Dance Solo、我完全沒有任何理由理你、在梅邊、蓋世英雄、心中的日月、放開你的心、愛你等于愛自己、大城小愛、Everything、Kiss Goodbye、搖滾怎么了!! | 索尼音樂 |
2010/8/13 | 十八般武藝 | Dragon Dance、杜 U Love Me、十八般武藝、你不知道的事、伯牙絕弦、柴米油鹽醬醋茶、美、需要人陪、天涯海角、你不知道的事(宋曉青版)、自己人 | 索尼音樂 |
2011/9/30 | 火力全開 | 火力全開(新歌)、依然愛你(新歌)、蓋世英雄、你不知道的事、改變自己、kiss goodbye、愛的就是你、你不在、Love Love Love、花田錯、愛錯、W-H-Y、星座、I Can‘t Stop Loving、Forever Love、唯一、公轉自轉、一首簡單的歌、心跳、大城小愛、心中的日月、愛你等于愛自己、此刻,你心里想起誰、Can You Feel My World、落葉歸根、你是我心內(nèi)的一首歌、春雨里洗過的太陽、另一個天堂、As Time Goes By、Dream Again、火力全開組曲(公轉自轉+愛的就是你+一首簡單的歌+Kiss Goodbye+心跳+你不知道的事) | 索尼音樂 |
2015/1/23 | 你的愛。 | 前奏、天翻地覆、裂心、忘我、你的愛、就是現(xiàn)在、七十億分之一、In Your Eyes、夢寐以求、保護、微博控、愛一點、忘我(抒情版) | 環(huán)球音樂 |
2017/12/11 | A.I. 愛 | 沒有眼淚的世界、A.I. 愛、千秋萬代、無聲感情、Tonight Forever、親愛的、奇遇的起點、Why Don\'t You Just Love Me、聽愛、緣分一道橋、列王的紛爭 | 宏聲音樂 |
音樂單曲
參考資料:
發(fā)行時間 | 單曲名 | 單曲簡介 |
1996 | 原來的世界 | 與范曉萱合唱 |
1999 | 讓我取暖 | 與彭羚合唱 |
2002 | 好心分手 | 與盧巧音合唱 |
2002 | 美麗新世界 | 2002年春節(jié)聯(lián)歡晚會深圳分會場演唱歌曲 |
2003 | 十二月的情歌 | 與Gackt 合唱 |
2003 | 手牽手 | 臺灣抗SARS歌曲,群星 |
2005 | 我要帶你飛翔 | 動畫片《雪人》主題曲 |
2006 | You Raise Me Up | 與西城男孩合唱 |
2006 | Finally | 美國SEGA世嘉游戲廣告歌 |
2006 | 愛情攻略 | 美國SEGA世嘉游戲廣告歌 |
2006 | 想愛 | 與倪睿思合唱,美國SEGA世嘉游戲廣告歌 |
2006 | If I Ruled The World | 與Tony Bennett 合唱 |
2007 | 戲出東方 | 明星競賽類節(jié)目《非常有戲》主題曲 |
2008 | 北京北京我愛北京 | 北京2008年奧運會閉幕式主題曲 |
2008 | 點燃激情 傳遞夢想 | 北京2008年奧運會暨殘奧會火炬接力主題歌 |
2008 | 北京歡迎你 | 2008北京奧運會倒計時100天主題曲,群星 |
2008 | 世界的夢想 | 北京2008年奧運會優(yōu)秀歌曲 |
2008 | 站起來 | 奧運電影《一個人的奧林匹克》主題曲 |
2009 | 一見你就笑 | 上海世博會臺北案例館主題曲 改編并與鄧麗君隔空對唱 |
2009 | Man In The Mirror | 2009年8月22日北京演唱會 |
2009 | 暢爽開懷 | 可口可樂廣告歌 |
2010 | 愛常常喜樂 | 巨星破天荒聯(lián)手獻唱,寶島歌王洪一峰音樂人生的最后祝福 |
2010 | 相親相愛 | 2010年央視春節(jié)聯(lián)歡晚會與孫楠、容祖兒、余翠芝共同演唱 |
2010 | 哥哥 | 2010年BTV春晚翻唱自常石磊之作 |
1999/12/1 | 愛,永遠不會消失 | 為張惠妹作曲 |
2002/4/17 | 那可不一定 | 為莫文蔚作曲 |
2003/7/1 | Passion | 為戴愛玲作曲 |
2004/9/21 | 火 | 為張惠妹作詞曲 |
2005/4/25 | 獨占神話 | 為蔡依林作曲 |
2005/9/16 | 絲路 | 為梁靜茹作曲 |
2006/9/19 | 因為你 | 為徐若瑄作曲 |
2006/11/17 | I"ll Love You Forever | 為璽恩作曲 |
2006/12/22 | Honey Honey Honey | 為蕭亞軒作詞曲 |
2011/11/16 | 第一夫人 | 為張杰作詞曲 |
2011/12/26 | 重做一個夢 | 為任家萱作曲 |
2016/11/15 | 緣分一道橋 | 電影《長城》片尾曲 |
2017/3/2 | 飄向北方 | 個人單曲 |
2017/12/15 | 你說 | 為易烊千璽作曲 |
2018/1/18 | 再見英雄 | 電影《英雄本色2018》主題曲 |
2018/6/11 | 南京,南京 | ”龍的傳人2060“演唱會南京站推廣曲 |
2018/8/3 | CrossFire | 《穿越火線》游戲主題曲 |
2018/11/14 | 星光 | 央視電影頻道大型公益項目“脫貧攻堅戰(zhàn)——星光行動”主題曲 |
2019/7/2 | 光耀亞洲 | 與孫楠合唱,2019年5月15日晚 鳥巢亞洲文化嘉年華 |
2019/10/19 | 和平的薪火 | 第七屆世界軍人運動會主題歌 |
