在已經(jīng)滅絕,成為死語的諸語言中,也不乏被認(rèn)為是孤立語言的語言。最典型的就是上古時(shí)代兩河流域的蘇美爾人所使用的蘇美爾語,或者是像埃蘭語。此外,還有一些在今世不甚為人所知,而在古代語言史上曾經(jīng)在一席之地的語言,經(jīng)研究也多難以與當(dāng)世的諸大語系的語言作類比。于是,同樣有一些語言學(xué)家認(rèn)為它們屬于孤立語言。 孤立語言列表
這里按大陸分出世界范圍內(nèi)主要的孤立語言。以下諸表格將使用“活躍”,“一息尚存”,“瀕?!迸c“已滅絕”來表示這些語言的現(xiàn)狀:“活躍”指該語言尚被持該語言的民族作為母語;“一息尚存”指該語言已經(jīng)只剩下少量人口學(xué)習(xí)該語言作為母語;“瀕?!敝冈撜Z言已經(jīng)基本失去母語使用者,只有少數(shù)老人尚在使用該語言?!耙褱缃^”則顧名思義,指該語言已經(jīng)失去所有使用者,成為死語。
此外,所謂“活躍”、“一息尚存”與“瀕?!钡母拍畈辉谟谡Z言使用人口的多寡,而是該語言的母語使用者占該民族總?cè)丝谂c所有語言使用者中的比例。
因?yàn)楦黝愒?,?duì)非洲語言的研究一直比較模糊。早期研究中,多數(shù)語言學(xué)家將非洲許多使用人口較少,與其他語系關(guān)聯(lián)較小的語言或是籠統(tǒng)的全劃分進(jìn)幾個(gè)大的語系,或是簡(jiǎn)單歸類入孤立語言,不過隨著研究深入,非洲諸語言之間的聯(lián)系越發(fā)被重視,于是許多孤立語言被重新從孤立語言中挑出,重新進(jìn)行語系歸類。而另有一些原本被設(shè)定了語系歸屬的語言則反而被歸類于孤立語言。 語言名稱 | 狀態(tài) | 備注 |
班吉米語 | 一息尚存 | |
哈德薩語 | 活躍 | 尚有約1000名左右使用者,集中于坦桑尼亞境內(nèi),曾被歸類為科伊桑語系 |
扎拉語 | 瀕危 | 上百名使用者,集中于尼日利亞境內(nèi)的包奇一帶 |
桑達(dá)韋語 | 活躍 | 2000多使用者,多集中于東非大裂谷坦桑尼亞段,目前多被分類歸入庫伊語系(南部非洲的一種語系) |
亞洲孤立語言
亞洲的孤立語言主要集中于東亞與北亞,昔日在中東地區(qū)開創(chuàng)出古文明的許多民族所使用的語系也被認(rèn)為是孤立語言。如今亞洲兩大使用者最多的孤立語言——日語與朝鮮語則占了全球孤立語言使用者的超過98%。 語言名稱 | 狀態(tài) | 備注 |
布魯夏斯基語 | 活躍 | 8至10萬人使用,主要分布于北巴基斯坦,使用烏爾都字母拼寫該語言 |
埃蘭語 | 已滅絕 | 中東古民族埃蘭人母語,在前3世紀(jì)之前滅絕,使用楔形文字拼寫該語言 |
哈梯語 | 已滅絕 | 小亞細(xì)亞古民族哈梯人(與赫梯人有區(qū)別)母語,該語言因文明被赫梯人征服而隨之消亡 |
朝鮮語 | 活躍 | 朝鮮族的母語,約7800萬人使用,朝鮮民主主義人民共和國與大韓民國的官方語言,使用諺文拼寫該語言 |
日本語 | 活躍 | 和族的母語,約1.3億人使用,日本國的官方語言,使用日文漢字與假名拼寫該語言,目前世界最大的孤立語言 |
展開表格
大洋洲的孤立都是大洋洲原住民所使用的語言。因?yàn)椴粩嗍艿剑ㄓ绕涫菤W洲人使用的)強(qiáng)勢(shì)語言的影響,這些語言往往缺乏足夠的母語使用者。
語言名稱 | 狀態(tài) | 備注 |
阿比農(nóng)語 | 頻危 | 曾經(jīng)有約300人使用,主要集中于新幾內(nèi)亞境內(nèi) |
阿內(nèi)姆語 | 頻危 | 數(shù)百人使用,集中于新不列顛島上,學(xué)者指出該語言可能與阿它語和耶里多涅語有關(guān)系 |
| 瀕危 | 200余人使用(2000年),使用者主要集中于新幾內(nèi)吉亞境內(nèi) |
阿林丟亞瓜語 | 瀕危 | 千余人使用,多分布于澳大利亞的卡奔塔利亞灣岸 |
伊西拉哇語 | 瀕危 | 千余人使用,大部分位于新幾內(nèi)亞境內(nèi),曾被歸類入所謂的“跨新幾內(nèi)亞語系” |
展開表格
歐洲孤立語言
古代歐洲語言與古西亞類似,許多古歐洲民族的語言其語系分屬已不可考,所以這類語言一般也都暫時(shí)歸類入了孤立語言一類。目前歐洲最大的一門孤立語言是巴斯克語。 語言名稱 | 狀態(tài) | 備注 |
塔特西語 | 已滅絕 | 迄公元前5世紀(jì)于伊比利亞半島南部被使用,使用所謂的“古西班牙字母”(源于腓尼基字母,伊比利亞半島先民的文字之一)拼寫該語言 |
巴斯克語 | 活躍 | 巴斯克人的母語,約70萬人使用其作為母語。分布于西班牙北部與法國南部。就母語使用者而言乃是目前世界第三大孤立語言(僅次于日語與朝鮮語) |
伊特拉斯坎語 | 已滅絕 | 意大利古民族伊特魯里亞人的母語,使用伊特拉斯坎(也稱古意大利)字母拼寫該語言,至公元1世紀(jì)左右該語言失傳 |
| 已滅絕 | 不列顛古民族皮克特人的母語,多數(shù)人試圖將其歸類為凱爾特語系,但經(jīng)研究?jī)烧咧g有頗多差異 |
北美洲的孤立語言則都是美洲原住民所使用的語言。與大洋洲諸語言的狀況類似,美洲原住民語言也是因?yàn)樵庥鰵W洲殖民者所帶來的強(qiáng)勢(shì)語言影響,所以相當(dāng)部分美洲原住民語言(包括孤立語言)也因缺乏母語使用者而瀕臨滅絕的境地甚至滅絕。進(jìn)入20世紀(jì)之后這種趨勢(shì)加快。
語言名稱 | 狀態(tài) | 備注 |
阿塔卡帕語 | 已滅絕 | 于20世紀(jì)上半葉失傳,曾在今路易斯安那州境內(nèi)被使用 |
奇曼里科語 | 已滅絕 | 1930年代因最后一位使用者薩莉逝世而找失傳 |
奇提馬查語 | 已滅絕 | 1940年因最后一位使用者德爾芬·杜克洛克斯逝世而失傳 |
寇胡里特科語 | 已滅絕 | 自18世紀(jì)之后已無關(guān)于該語言的相關(guān)記錄,曾在今得克薩斯州境內(nèi)被使用 |
崔拉特科語 | 已滅絕 | 1960年代因最后一位使用者胡安那·坎逝世而失傳 |
展開表格
南美洲原住民語言所面臨的問題與北美洲原住民語言如出一轍。都是受強(qiáng)勢(shì)語言影響而漸漸消失,其中不乏孤立語言。
語言名稱 | 狀態(tài) | 名稱 |
愛卡納語 | 瀕危 | 約200人使用(2007年),主要分布于玻利維亞境內(nèi) |
安多克語 | 瀕危 | |
貝托伊語 | 已滅絕 | |
卡姆薩語 | 瀕危 | 約4000使用者(2008年),主要分布于哥倫比亞境內(nèi) |
卡多希-夏帕語 | 瀕危 | 一共三千余使用者(其中一千余為母語使用者),分布于秘魯境內(nèi) |
展開表格